根據(jù)海口市君實(shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2025年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將人力資源崗、行政文秘崗、項(xiàng)目經(jīng)理資格審查通過(guò)的人員名單公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 手機(jī)號(hào)碼 |
1 | 楊* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 151****2811 |
2 | 楊* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 181****8743 |
3 | 周*菲 | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 186****4688 |
4 | 曾* | 30 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 139****5560 |
5 | 李*菊 | 34 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 136****6553 |
6 | 張*濤 | 31 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 177****3612 |
7 | 陳*嬋 | 32 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 139****5619 |
8 | 鄒*燕 | 35 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 188****2201 |
9 | 黃*嬌 | 31 | 女 | 本科 | 行政文秘崗 | 189****8541 |
10 | 蘇*麗 | 30 | 女 | 本科 | 行政文秘崗 | 135****6937 |
11 | 陳*蔣 | 34 | 男 | 本科 | 行政文秘崗 | 182****1221 |
12 | 肖*平 | 31 | 男 | 本科 | 行政文秘崗 | 188****4022 |
13 | 鄭*娜 | 27 | 女 | 本科 | 行政文秘崗 | 131****9815 |
14 | 羅*璐 | 32 | 女 | 本科 | 行政文秘崗 | 188****6130 |
15 | 吳*盛 | 31 | 男 | 本科 | 行政文秘崗 | 135****2822 |
16 | 林*祎 | 35 | 女 | 本科 | 行政文秘崗 | 138****3276 |
17 | 文*丹 | 34 | 女 | 本科 | 行政文秘崗 | 188****6221 |
18 | 馮*群 | 37 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 188****0707 |
19 | 宋*利 | 32 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 188****6723 |
20 | 王*山 | 40 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 189****5075 |
21 | 秦* | 30 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 189****5772 |
22 | 陳*祥 | 40 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 186****4533 |
23 | 王*熙 | 37 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 151****4256 |
24 | 李*儒 | 39 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 151****9089 |
25 | 羊*國(guó) | 36 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 182****6979 |
26 | 薛*錦 | 40 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 187****5691 |
27 | 劉*文 | 36 | 男 | 本科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 139****7620 |
咨詢(xún)電話(huà):0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話(huà):0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:??谑忻捞m區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈C區(qū)2樓
(咨詢(xún)時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市君實(shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2025年2月24日